Δήμος Μαγούλας
| ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | |||
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) |
| 1 | Αποκατάσταση επαρχιακού δρόμου ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ από πλημμύρες 2003 ΝΑΔΑ | ΣΑΕΠ 085 | 1.000.000,00 |
| ΚΑΠ | 10.000,00 | ||
| 2 | Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μαγούλας | ΝΑΔΑ | 135.000,00 |
| 3 | Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαγούλας Δυτ.Αττικής μετά αντλιοστασίου | ΚΑΠ | 135.055,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1.280.055,00 | ||

