Δήμος Φυλής
| ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ | |||
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) |
| 1 | Κατασκευή, συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δήμου Φυλής | ΚΑΠ | 750.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ | 750.000,00 | ||
| ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | |||
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) |
| 1 | Επισκευή του οδοστρώματος και κατασκευή πεζοδρομίων στο επαρχιακό και λοιπό οδικό δίκτυο Δήμου Φυλής | ΚΑΠ | 1.000.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1.000.000,00 | ||

