Δήμος Μάνδρας
| ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ | |||
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) |
| 1 | Σύνταξη μελέτης έργου "Εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης στο ΚΤΕΟ Μάνδρας" | ΚΑΠ | 23.000,00 |
| ΚΑΠ | 10.000,00 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ | 33.000,00 | ||
| ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | |||
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) |
| 1 | Αποπεράτωση αποδυτηρίων Δήμου Μάνδρας | ΚΑΠ | 150.000,00 |
| 2 | Εργασίες επέκτασης στο δημοτικό γήπεδο Μάνδρας | Γ.Γ.Α | 81.585,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ | 231.585,00 | ||

